Gästebuch
Dem Hamspirit und dem guten Ton allgemein entsprechend, sollte erkennbar sein, wer einen Eintrag vorgenommen hat. Anonymes "Gemecker" behalten wir uns vor zu löschen. Die Einträge werden erst nach Prüfung durch den Admin freigegeben, um Missbrauch vorzubeugen! Zusätzlich stehen wir per E-Mail für Fragen bereit.
Name: | DK4EP |
Zeit: | 18.12.2014 um 12:59 (UTC) |
Nachricht: | Habe gerade ( Durchgang 13.48-13.56 Uhr )das erste SSTV - Bild von der ISS empfangen ( fast rauschfrei ) 73 Enrico / Kamenz |
Kommentar: | Gratulation Enrico. Welches SSTV Programm nutzt Du? Dieser Überflug sollte laut meinem Programm nur 3 Grad Elevation bringen. Da hätte ich mit Empfang kaum gerechnet. 73 Ronny DH5UW |
Name: | DH5UW Ronny |
Zeit: | 14.12.2014 um 14:49 (UTC) |
Nachricht: | Gestern Test auf dem Spitzberg in Oderwitz Q5 rauschfreies Bild, und heute am Tanklager in Oelsa/Löbau Q4 bild mit Farbe und gutem Ton. Obwohl die Ausbreitungskarte in der Galerie keinen Empfang an dieser Stelle anzeigt. Am Tanklager wurde ein Empfänger mit reduzierten Bandbreite (12 Mhz) und ein Horn vor dem C Band LNB benutzt... Also es geht auch da wo es eigentlich nicht gehen sollte 73 Ronny |
Name: | DK4EP |
Zeit: | 08.12.2014 um 17:06 (UTC) |
Nachricht: | Ich kann das ATV-Signal ( DB0PIB / 3450Mhz ) in Kamenz an meinem Standort ,ohne großen Aufwand rauschfrei empfangen ( Inverto lnb , +23cm Receiver) |
Name: | DL1DTG |
Zeit: | 09.11.2014 um 16:05 (UTC) |
Nachricht: | Zitat: "Also 9 cm geht weit aus besser als 13 cm."
Da wäre eigentlich Ursachenforschung bzw. Fehlersuche angezeigt, warum 13 cm-TX schlechter ist. |
Kommentar: | Die Fehlersuche ist hinfällig, denn die 13cm-Ausgabe ist abgeschaltet.
Die 13cm-Ausgabe (2435MHz) liegt im WLAN-Bereich (zwischen Kanal 5 und 6) und somit wurde der Empfang nicht ganz einfach. |
Name: | DG4DSL |
Zeit: | 26.10.2014 um 15:31 (UTC) |
Nachricht: | Erste Empfangsversuche auf 3,450 GHz mit LNB von Inverto erfolgreich. Nahezu einwandfreies Bild. |
Name: | DG4DSL |
Zeit: | 22.10.2014 um 14:24 (UTC) |
Nachricht: | APRS mit 1 Watt und kleiner Antenne an einem AP510 Tracker ohne Probleme. Standort Fensterbank. |
Name: | DG4DSL |
Zeit: | 22.10.2014 um 13:48 (UTC) |
Nachricht: | Das Pichorelais auf 70 cm funktioniert entgegen der Meinung einzelner OM aus Wilthen auch nach dem letzten Umbau einwandfrei. Ich weiß nicht, was die offene Kritik über das Relais noch mit Hamspirit zu tun hat. Dann soll der betreffende OM das machen was er bereits angekündigt hat, abschalten und schweigen! |
Name: | DH5UW Ronny |
Zeit: | 19.10.2014 um 14:32 (UTC) |
Nachricht: | Ich habe heute mit Torsten DG6IDA (Sysop vom leider abgebranntem ATV Relais DB0STV) in Calau telefoniert. Er sagte das das Relais noch abgebaut bei Ihm steht. Er würde gern mit uns einen Empfangsversuch vom Picho nach Calau machen. Meine Idee wäre evt in Calau eine Anbindung zum ATV über den Picho mit Torsten wieder in Gang zu bringen. Deshalb bitte ich Werner mal mit Torsten in Verbindung zu treten und einen Termin für Empfangsversuche zu finden. 73 Ronny |
Kommentar: | Infos zum ehemaligem ATV Relais DB0STV unter: http://www.darc.de/distrikte/y/38/atv/ |
Name: | DG4DSL |
Zeit: | 14.10.2014 um 17:48 (UTC) |
Nachricht: | Großes Lob an die Macher! Die Internetseite wird regelmäßig aktualisiert und ein Besuch lohnt sich immer wieder! |
Kommentar: | Hallo Frank,
vielen Dank für das Lob. :-)
vy 73 de Adrian (DO2BAC) |
Name: | DH5UW Ronny |
Zeit: | 12.10.2014 um 20:43 (UTC) |
Nachricht: | Heute mit DL1DWM auf der Lausche Empfangsversuch auf 3450 Mhz. Bild vom Picho lag mit Q5 an. Also 9 cm geht weit aus besser als 13cm. Wer auf 13cm nichts empfangen konnte sollte jetzt noch mal auf 9 cm probieren. 73 Ronny |