Relaisliste
Call |
QRG | Input | Locator | Info | CTCSS | Mode/Node |
DB0PIB | 145,575 | 144,975 | JO71EC | Großer Picho, Wilthen, trägergesteuert | ||
DB0PIB | 439,2 | 431,6 | JO71EC | Großer Picho, Wilthen 1750 Hz Rufton | ||
DB0BIW | 439,500 | 431,900 | JO71CD | Stadtrelais Bischofswerda | 123 Hz | EL#998651 |
DB0LOE | 145,625 | 145,025 | JO71HA | Kottmar, Ostsachsen | ||
DB0OLL | 438,55 | 430,95 | JO71IC | Löbau | CC1 | DM#262939 |
DB0OLL | 438,55 | 430,95 | JO71IC | Löbau | CC1/W-x | BM#262939 |
DB0OLL | 438,55 | 430,95 | JO71IC | Löbau | W-x#MM | |
DB0SPB | 439,3 | 431,7 | JO70IX | Oderwitz | 123 Hz | |
DB0LAU | 439,1 | 431,5 | JO70HU | Lausche, Waltersdorf | 123 Hz | |
DB0NLS | 439,5125 | 431,9125 | JO71BK | Lauta | W-x#C4 | |
DB0NLS | 439,5125 | 431,9125 | JO71BK | Lauta | CC1 | DM#262949 |
DB0NLS | 145,7375 | 145.1375 | JO71BK | Lauta | 123 Hz | EL#523662 |
DB0NLS | 439,5125 | 431,9125 | JO71BK | Lauta | CC1 | BM#262949 |
DB0GRZ | 439,4 | 431,8 | JO71LE | Görlitz | CC1 | DM#262909 |
DB0GRZ | 439,4 | 431,8 | JO71LE | Görlitz | CC1/W-x | BM#262909 |
DB0GRZ | 439,4 | 431,8 | JO71LE | Görlitz | W-x#MM | |
DB0GRZ | 439,4 | 431,8 | JO71LE | Görlitz | 67,0Hz | |
SR6B | 145,7625 | JO70LX | Dzialoszyn / Bogatynia | |||
DB0DD | 145,675 | 145,075 | JO61UC | Dresden-Hellerau 1750 Hz Rufton | ||
DB0DD | 438,800 | 431,200 | JO61UC | Dresden-Hellerau 1750 Hz Rufton | ||
DB0TUD | 438,875 | 431,275 | JO61UA | Dresden TU | ||
DB0TUD | 438,3 | 430,7 | JO61UA | Dresden | CC1 | BM#262962 |
DB0TUD-R | 438,875 | JO61UA | [Svx] Dresden 438.875 | EL#387191 | ||
OK0BU | 438,8 | JO70AQ | Ústí nad Labem-7,6 Carrier | |||
OK0BBA | 439,15 | JO70LR | Ještìd - Liberec-7,6 DSQ 88,588,5104 | 88,5Hz | ||
OK0J | 145,6875 | JO70LR | Ještìd - Liberec-0,6 Carrier 104010 | |||
OK0DJ | 439,15 | 431,55 | JO70LR | Jested | B | |
OK0DJ | 439,15 | 431,55 | JO70LR | Jested | CC1 | BM#230402 |
DB0LS | 438,225 | 430,625 | JO61VM | Lauchhammer | CC1 | BM#262190 |
DB0LS-R | 439,375 | JO61VM | Lauchhammer | EL#7316 | ||
DB0LS | 438,225 | 430,625 | JO61VM | Lauchhammer | CC1 | DM#262190 |
DB0LS | 145,7375 | 145,1375 | JO61VM | Kostebrau | ||
OK0I | 145,7875 | JO60WP | kóta Doubravka - Teplice-0,61750 39 | |||
OK0T | 438,8 | 431,2 | JO60WP | Teplice, JO60WQ | CC1 | BM#230301 |
DB0AF-R | 145,612 | JO71AP | Altdöbern 145.6125 | EL#8715 | ||
DB0AF | 438,25 | 430,65 | JO71AP | Altdöbern | CC1 | DM#262105 |
DB0AF | 438,25 | 430,65 | JO71AP | Altdöbern | CC1 | BM#262105 |
DB0AF | 438,6375 | 431,0375 | JO71AP | Altdöbern | 123 Hz | |
OK0BMI | 439,225 | JO60XN | Milešovka-7,6 TSQ 114,8114,883610 | 114,8Hz | ||
DB0SPN | 439,4875 | 431,8875 | JO71ER | Cottbus | CC1 | DM#262130 |
DB0CBS | 438,85 | 431,25 | JO71ER | Cottbus | ||
OK0B | 145,725 | JO70OR | Èerná studnice-0,6 Carrier 86910 | |||
DB0NFL-R | 438,95 | 431,35 | JO71HR | Forst (Lausitz) | el#584976 | |
DB0NFL | 438,95 | 431,35 | JO71HR | Forst (Lausitz) | ||
DB0WBE | 438,9 | 431,3 | JO61SL | ELSTERWERDA/WINTERBERG | ||
DO6NC-L | 438,85 | JO71DS | [Svx]Cottbus | EL#425399 | ||
SR6Z | 145,6375 | JO70QV | Swieradowiec? | |||
DB0FBG-R | 439,025 | JO60QW | [Svx][HAMSrvPi] Freiberg | 141,3Hz | EL#339990 | |
DB0FBG | 438,325 | 430,725 | JO60QW | Freiberg, JO60QW | CC1 | BM#262906 |
DB0FBG | 439,025 | 431,425 | JO60QW | Freiberg | ||
DB0CAL | 438,975 | 431,375 | JO61XR | Calau, Cabeler Berge | ||
DM0STR-R | 439,412 | JO61OI | [Svx] 439.4125, Strehla | 77,0Hz | EL#816751 | |
OK0BBK | 439,075 | JO70PO | Kozákov-7,6 Carrier 74410 | |||
SR6J | 145,675 | JO70ST | Góra Szrenica/Szklarska Poręba | |||
OK0BC | 438,7 | JO70SS | Lysa hora | 136,5Hz | ||
DM0SAX | 29,66 | 29,56 | JO61MC | Tx: Harthaer Kreuz, Rx:Collmberg | ||
DB0SAX | 145,7 | 145,1 | JO61MH | Oschatz | W-x#C4 | |
DB0SAX | 145,7 | 145,1 | JO61MH | Oschatz | ||
DB0SAX | 438,675 | 431,075 | JO61MH | Collmberg, gek. m. DM0SAX 10m | 67,0Hz | |
SR6UPK | 438,5375 | 430,9375 | JO70TS | PRZELECZ KARKONOSKA | B | |
OK0BCA | 438,9 | JO70TR | Medvìdín - horní stanice lanovky-7, | 79,7Hz | ||
DM0MW | 439,1625 | 431,5625 | JO60LX | Mittweida | ||
SR6JG | 438,675 | JO70UR | Karpacz | |||
OK1FQT-L | 145,287 | JO70TO | Krkonose 145.2875 | EL#362674 | ||
OK0BCA | 438,9 | 431,3 | JO70UQ | B | ||
OK0BCA | 438,875 | 431,275 | JO70UQ | Krkonoše | CC1 | BM#230401 |
OK0BEZ | 439,275 | JO60SH | Žatec-7,6DSQ 88,588,52305 | 88,5Hz | ||
OK0C | 145,7 | JO70UP | Èerná hora - TV vysílaè-0,61750 132 | |||
OK0BK | 439 | JO70AD | Kladno-7,6DSQ 88,588,548010 | 88,5Hz | ||
OK0BKA | 439,425 | JO70AD | Kladno-7,6DSQ 88,588,5425 | 88,5Hz | ||
OK0K | 145,75 | JO70AD | Kladno-0,61750 480 | |||
OK0K-R | 145,75 | JO70AD | [Svx] 145.750 Kladno | 88,5Hz | EL#656076 | |
OK0BK | 439 | 431,4 | JO70AD | Kladno | CC1/W-x | BM#230102 |
OK0BK | 439 | 431,4 | JO70AD | Kladno | W-x#MM | |
DB0CSD | 438,7 | 431,1 | JO60LR | Chemnitz | ||
DB0LBH-R | 438,925 | JO61JF | [Svx] Deditzhoehe 438.925 | EL#474968 | ||
DB0LBH | 438,925 | 431,325 | JO61JF | Deditz | ||
DB0ANA | 145,625 | 145,025 | JO60MN | Pöhlberg | ||
OK0BNA | 438,95 | JO70FC | Vysílaè Praha mìsto-7,6TSQ 79,779,7 | 79,7Hz | ||
OK0N | 145,6 | JO70FC | Vysílaè Praha mìsto-0,6DSQ 88,588,5 | 88,5Hz | ||
DB0AER | 439,4 | 431,8 | JO60LQ | Auerbach Erzgebirge | ||
DM0RLB | 438,7626 | 431,1625 | JO61JA | Rochlitzer Berg | CC1 | BM#262936 |
DM0RLB-R | 439,225 | JO61JA | Rochlitzer Berg | EL#917529 | ||
DM0RLB | 439,225 | 431,625 | JO61JA | Rochlitzer Berg | 71,9Hz | |
DB0FFO-R | 438,65 | 431,05 | JO72GC | Eisenhüttenstadt | el#769668 | |
DB0FFO | 438,65 | 431,05 | JO72GC | Eisenhüttenstadt | ||
OK0BEA | 438,875 | JO60OJ | Klášterec nad Ohøí-7,6TSQ 88,588,54 | 88,5Hz | ||
OK0ND | 439,025 | 431,425 | JO70EB | Praha | CC1 | BM#230120 |
OK0DBY | 439,325 | 431,725. | JO70EB | Prague, Digital | W-x#17755 | |
OK0BEA | 439,2125 | 431,6125 | JO60OJ | Klasterec nad Oh | CC1 | BM#230302 |
OK0BEA-R | 439,212 | JO60OJ | [Svx] 439.2125, Klasterec | 88,5Hz | EL#155228 | |
OK0BNC | 439,25 | JO70EB | Praha - Strahov-7,6TSQ 88,588,53705 | 88,5Hz | ||
OK0CNA | 1297 | JO70EB | Praha - Strahov35,0Carrier 333 | |||
DB0BLA-R | 438,575 | 430,975 | JO61IC | Bad Lausick | el#863583 | |
DB0BLA | 438,575 | 430,975 | JO61IC | Bad Lausick | ||
OK0CN | 1258,2 | JO70GB | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 | 88,5Hz | ||
DB0EHS | 439,45 | 431,85 | JO72HD | Eisenhüttenstadt | CC1 | DM#262140 |
DB0EHS | 144,85 | JO72HD | Eisenhüttenstadt, Digital | W-x#31928 |
Diese Übersicht listet rund 100 gemeldete Relaisstationen um den Picho auf. Technische Veränderungen und Verfügbarkeit der Relais liegen in der Verantwortung der Betreiber. Auf Grund der sehr häufigen Änderungen an den Relais übernehme ich keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. (DG4DSL)